康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯生产发电站空气能空气能热泵是广东省顶博供电局产出市场的柴油车生产发电站空气能空气能热泵的在当中某种一系列表,大部分是车风康明斯(简单来说就是东康)和兰州康明斯(简单来说就是重康)这2大一系列表。也可以东康和重康外面,美康指的是芬兰康明斯。 海南顶博电力建设长期坚持创新驱动于柴油车并网发无刷电工作汽轮机的好产品的研发管理、研发与销量,研发的康明斯并网发无刷电工作汽轮机均利用的是康明斯原装进口官方正品,验请再者方验正,假一罚十,从计划的设定、装设调式、开展维护保养、成员的培养、到建设的设定、建设等提供数据令您令人满意解決计划,更受合作方的信任度。
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯柴油密度机产品系列 | |||||
| 冷水机组材质 | 额定值公率(KW) | 备用电源电机功率(KW) | 静音机主要参数 | 缸数及类形 | 缸径形成 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 重庆市康明斯汽油机系列产品 | |||||
| 制冷机组材质 | 特殊效率(KW) | 自备瓦数(KW) | 汽油机机规格 | 缸数及类形 | 缸径往返 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全国外进口康明斯柴油密度机一系列 | |||||
| 飞机机组款型 | 额定工作功率工作功率(KW) | 后备电源瓦数(KW) | 柴油密度机类型 | 缸数及结构类型 | 缸径路程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
火爆新产品
安利本文
- 那么到底凭甚么被宠物医院和大酒店出现进货?连续看懂康明斯禁音发马达组空气能热泵的重要 2026-06-25
- 强悍保电,能信替换自己的房子、餐饮业与室内,这台8KW0号柴油生产发电动空气能热泵机组,轻轻松松支持所有用水的场景 2026-06-25
- 醫院、度假酒店抢着用的靜音发电量厂,这辆400KW康明斯靜音箱式汽油发电量汽轮电机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接生产,野外工作无电依旧干大活!这台顶博400A汽油禁音发电厂焊机,凭有什么让建设队都杀意换装? 2026-06-23
- 台机械设备,2大频段,重卡软件:上柴此款400KW柴油发动机发电量超临界锅炉,击碎欧洲电量分界 2026-06-22
- 整台要用老的风能发电量机,这台12KW柴油密度风能发电量空气能机组,弄粗眼镜框架、F级耐压,用久越正规 2026-06-19
- 零基本知识怎样才能轻松愉快选择,这台12kW重油发电厂汽轮机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医生、统计数据核心都用得的并网生产发电动制冷空调机组,这台玉柴并网生产发电动制冷空调机组,不挑环镜,更好需求几种严历场所 2026-06-18
- 轻载场所,的电量很理想使用:玉柴600KW重油风能发主轴电空气能热泵,耐开,G3稳定性,需要满足多教育领域选则 2026-06-17
- 方法重载公共场合的供电基本保障,这台玉柴600KW发电站汽轮机,作为应急的预备亦或是采矿场主用,都适宜 2026-06-17





