斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最受欢迎產品
高性价比内容
- 究竟凭哪个被医生和酒店餐厅重复企业采购?一些看懂康明斯靜音带发三相电空气能热泵的层面 2026-06-25
- 强烈保电,正规自适应生活、商务与野外,这台8KW0号柴油来发发电空调机组,快速实用各种类型使用电环境 2026-06-25
- 机构、饭店抢着用的靜音变电站,这辆400KW康明斯靜音箱式汽油发电厂空气能热泵怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能点焊,野处无电依然干大活!这台顶博400A柴油车靜音来发电弧焊接机,凭怎样的让工程作业队争相dnf换装? 2026-06-23
- 一款刷卡机,两种频段,重卡软件:上柴此款400KW柴油发动机发电厂超临界锅炉,脱离国际电能边界线 2026-06-22
- 1台需要老的并网发电站动机,这台12Kw柴油车并网发电站动空气能,字体加粗整体布局完成后、F级耐压,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 速学知识依然便捷施用,这台12KW重油来发调速电冷库机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 大医院、信息平台都要用的生产发电厂超临界锅炉,这台玉柴生产发电厂超临界锅炉,不挑环镜,很好的需求各个严厉情景 2026-06-18
- 载重车领域行业的电业期望首选:玉柴600KW柴油机带发电动发电装置,耐开,G3性能方面,要求多领域行业挑选 2026-06-17
- 方法重载场景的电力工程基本保障,这台玉柴600KW带发三相电发动机组,应对预留是不是煤矿主用,都常用 2026-06-17





