S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考姿料姿料 | 控制部件 | 防松螺丝件 | 人数 | 最大扭矩(Nm) |
| 1 | 完正 PMG核心部件 | - | - | - - |
| 2 | 氧气流量盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 空气的进气口档板(载荷) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 注油脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴套盖(A-F芯)NDE滚针轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支架上(线质量 | 177 | Kg) |
| 9 | NDE | 滚柱轴承 | - | - |
| 10 | NDE轴承型号衬套(A-F芯)NDE滚动轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主三层架构 | - | - | - |
| 14 | 主定子和转子 | - | - | - |
| 15 | 整流器叶轮 | - | - | - |
| 16 | 整流器制动器总成 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 电感/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线头盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝器烧水器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 排气扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 冷空气出来挡片 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 替换器(1 | 个轮毂轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 环境出口挡片(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(2个滑动轴承)SAE18DE藕合盘(5个轴套)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滑动轴承(2 | 个滚针轴承) | - |
| 26 | DE滚柱的轴承衬套(3个滚柱的轴承A-D芯)DE联轴器衬套(两个联轴器E-F芯)DE轮毂滚柱轴承衬套(8个轮毂滚柱轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE的轴承型号盖(8个的轴承型号E-F芯)DE轴套盖(2轴套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE托架(8个滚柱轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE兼容性测试器(4个的轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最火产品的
选择经典文章
- 医院科室、精品酒店抢着用的隔音并网发电站,此款400KW康明斯隔音箱式重油并网发三相异步电汽轮汽车柴油发电机为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接生产,野外工作无电仍然干大活!这台顶博400A隔音隔音并网发电气焊机,凭啥子让安装队潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 一辆机械设备,两个频段,重卡手机平台:上柴是一款400KW柴油车来发直流电机柜,网站亚洲地区电缆交界 2026-06-22
- 一款采用老的带发电站机,这台12KW重油带发电站发动机组,弄粗架构设计、F级电绝缘,用久后越好一点 2026-06-19
- 零依据也容易选用,这台12KW汽油并网发交流电动机柜,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院专家、数值中都用过的并网发主轴电空气能,这台玉柴并网发主轴电空气能,不挑情况,非凡符合各种类型严格要求场面 2026-06-18
- 载重环境的供用电完美使用:玉柴600KW静音火力发马达组,节油,G3稳定性,满足需要多教育领域备选 2026-06-17
- 载重车地方的电业维护,这台玉柴600KW发电量空气能,应急处置预备亦或是矿山开采主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴机械二尖瓣+众智脑袋+斯坦福高压三相电机,这台600KW玉柴柴油机发高压三相电发电装置组,矿井采油厂等载重商务活动都会在选购 2026-06-16
- 从矿厂体外碎石场到领导层书法商业楼,这台500kW玉柴柴油发动机并网发电动制冷机组,逐步支持较高温度、高平均海拔等各种各样的极端工作状况 2026-06-15





