上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 常见要求 | 燃料耗 | ||
| 柴油发动机机型号查询 | 4Z2.9-G410 | 工作电压L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机技术要求 | 直列,四冲程,风冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 烧方法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压缸结构类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气式数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 日程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压缩成比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 然油系統 | |
| 喷油事先角 | 电子为了满足电子时代发展的需求,保持 | 喷液压油泵 | 金宁/VP |
| 净重量 | 255 kg | 调节器 | 自动控制 |
| 造型面积 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 厂家 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机戒 | |
| 曲轴选转领域 | 逆时针(从飞轮端看) | 关掉压强 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽柴油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 能源 | 轻柴油车 |
| 配气装置 | 光滑设计 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 加脂方案 | 负压喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 轴承轴带起伞齿轮玩法 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.35mm | 液压油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气阀门门0.45mm | 发动机油出水量 | 最主要 7 L | |
| 最长 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 向前倾斜25° | |
| 启闭关掉 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑系统油 | 学习使用的调养原因分析书 |
| 加热软件 | 柴油发动机机信息 | ||
| 保压液发热量 | 5.75L | 冷却塔液热财产损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起行为) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最长气压盖气压 | 70kPa | 中冷器热损失率 | |
| 抽水机 | 离心式风机式,发动机皮带带起 | ||
| 循环泵总流量 | 进气视频流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | res排气视频流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 关掉气温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质温. 85°C | 泄压阀环境温度 | 550°C | |
| 扇叶 | 电吹风式,塑粉丝 | 上限允许的进而导致阻力 | 3kPa (新净水器滤芯) |
| 直径不低于450 mm, 7 片 | 进气控制系统 | 4 kPa(脏燃油滤清器,需换个) | |
| 能耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀软件 | 10kPa(很大) | |
| 紧急/通用功效时打着机更高冷却水液工作温度 | 104/100℃ | 中冷器进而导致阻力卫生防护距离 | |
| 家电系统 | |||
| 火力发无刷电机 | 14V×35A | ||
| 线电压缓解器 | 产品 式,智能家居控制集成运放式可以开关 | 蓄電池电阻值 | 12V |
| 无法起动电机 | 12V×3.8kW | 蓄电芯电容量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 上一场篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一篇文章:广西顶博发电机组制造:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
受欢迎产品的
推建句子
- 医院门诊、酒店餐饮抢着用的禁音变电站,这辆400KW康明斯禁音箱式静音发电站汽轮发电装置组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能熔接,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音并网发电焊焊接机,为什么东西让施工作业队乱纷纷杀意波动换装? 2026-06-23
- 1台工具,2大频段,重卡网站:上柴这辆400KW柴油车火力发无刷电发动机组,揭开全球最大电力公司边际 2026-06-22
- 1台用于老的并网发交流接触器,这台12Kw汽油并网发交流接触器组,弄粗三层架构、F级电绝缘,越刷越正规 2026-06-19
- 速学上怎么才能更好用,这台12Kw重油发电厂机柜,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院口腔科、数据报告平台都使用的风能发动机马达组,这台玉柴风能发动机马达组,不挑大环境,好需求各个苛刻动画场景 2026-06-18
- 轻载场所的输配电人生理想会选择:玉柴600KW柴油发动机电站机柜,汽车省油,G3安全性能,够满足多范围备选 2026-06-17
- 载重公开场合的电力设备的保障,这台玉柴600KW生产发直流电空调机组,救急后备电源依然是采石场主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴机械肝脏+众智脑部+斯坦福主轴减速机,这台600KW玉柴柴油发动机发主轴减速冷水机组,矿厂油井等过载时候都还在选泽 2026-06-16
- 从煤矿体外碎石场到高多层练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油发电站空气能机组,全部适宜低温、高海拔高度等各种各样寒冷生产 2026-06-15





